身体质量指数(BMI)计算器:
BMI类别 | BMI范围 (公斤/m2) |
健康风险 |
---|---|---|
体重过轻 | 18.4及以下 | 营养不良风险 |
正常体重 | 18.5 - 24.9 | 低风险 |
超重 | 25 - 29.9 | 增强风险 |
中度肥胖 | 30 - 34.9 | 中等风险 |
重度肥胖 | 35 - 39.9 | 高风险 |
极重度肥胖 | 40及以上 | 极高风险 |
BMI类别 | BMI百分位数 (公斤/m2) |
健康风险 |
---|---|---|
体重过轻 | 低于第5百分位数 | 营养不良风险 |
正常体重 | 第5百分位数至低于第85百分位数 | 低风险 |
超重 | 第85百分位数至低于第95百分位数 | 增强风险 |
肥胖 | 第95百分位数及以上 | 高风险 |
The BMI(身体质量指数) 英寸 (公斤/m2) is equal to the 体重 英寸 kilograms (公斤) divided by the square 身高 in meters (m):
The BMI(身体质量指数) 英寸 (公斤/m2) is equal to the 体重 英寸 pounds (磅s) divided by the square 身高 in inches (in) times 703: